Govt Mizo High School
SECOND LIST FOR CLASS-IX ADMISSION 2024
IMPORTANT NOTE
- Second List admission tih hun: 21-22.3.2024 10AM-1PM
- Admission ti tur Zirlai leh Parents/Guardian kal tur a ni a, Counseling neih pui phawt an ni ang.
- Text Book, Uniform leh Exercise Book te Schoolah lei nghal tur a ni.
- Hun tiam chhunga in admit lo chuan an seat an hauh zui thei lovang.
- Hriat chian loh nei chuan Headmaster- 9612155700 ah zawhfiah tur.
Â
Sd/- Headmaster
| Sl No | Form No | NAME | FATHER'S NAME |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MELISSA LALMALSAWMI | C LALENGLIANA |
| 2 | 9 | LALRUATSAKI | MALSAWMKIMA |
| 3 | 11 | LALCHHUANMAWII KHIANGTE | K LALBIAKKIMA |
| 4 | 12 | PINKY VANLALHLUI REMTHLEI | JOSEPH VL MUANPUIA |
| 5 | 22 | ZOCHHINGPUII | LALTANPUIA |
| 6 | 37 | HMINGTHANPUIA RALTE | JAMES RB RALTE |
| 7 | 49 | LALCHHUANSANGA VUITE | JOSEPH THANGCHHUNANA |
| 8 | 54 | ISAK H.LALRUATKIMA | VANLALRUATA |
| 9 | 65 | LALHMINGSANGA | LALZARMAWIA (L) |
| 10 | 71 | PC VANLALRUATA | PC LALMALSAWMA |
| 11 | 72 | VANLALAWMPUII | LALCHHUANSANGA |
| 12 | 75 | MALSAWMSANGI | LAWMSANGZUALA |
| 13 | 92 | SAMUEL LALRUATSANGA | LALTHLAMUANA |
| 14 | 94 | LALRAMMAWIA | LALHRIATRENGA |
| 15 | 110 | NIJEL LALPEKSANGA | JOSEPH R LALMUANKIMA |
| 16 | 116 | LALBIAKZUALI | VANLALNEIHA |
| 17 | 120 | B LALNUNHLUPUIA | B LALROHLUA (L) |
| 18 | 138 | SAMUEL LALNUNPUIA | THANGKHUMA |
| 19 | 139 | VANLALDUHAWMI | VANLALHRUAIA PAUTU |
| 20 | 140 | LALMUANAWMI | VANLALSIAMA |
| 21 | 141 | R LALHMANGAIHZUALI | R LALBIAKZAMA (L) |
| 22 | 152 | R. LALMUANPUII | LALMUANZOVA |
| 23 | 157 | TERESA LALREMRUATI | THANMANGA |
| 24 | 160 | DANNY VANLALREMRUATA | LAL THLANPUIA |
| 25 | 171 | ANGREW J.C MALSAWMSANGA | J.C VANLALHRUAIA |
| 26 | 173 | LALRUATSANGA | LALTHLAMUANA |
| 27 | 177 | C VANLALVENHIMA | DR. C LALDAILOVA (L) |
| 28 | 179 | LALHRUAIKIMI | PHILIP LALFAMKIMA |
| 29 | 180 | VANLALKIMA HAUZEL | H ZOCHAMLIANA |
| 30 | 185 | DINAII LALNGAIHSAKI | VANLALPEKA |
| 31 | 187 | LALRINHLUI | LALREMRUATA |
| 32 | 188 | H J LALMUANSANGI | H J ROTHUAMLIANA |
| 33 | 190 | LALVENHIMA | LALRINSIAMA (L) |
| 34 | 205 | LALCHHANDAMI SAILO | NGURHNEMA SAILO |
| 35 | 224 | TINA LALREMSANGI | A SANGKHUMA |
| 36 | 227 | LALRUATTLUANGA | LALHMANGAIHZUALA |
| 37 | 232 | V.LALRINNUNGI | V. LALBEISEIA (L) |
| 38 | 233 | MALSAWMTLUANGI | K LUNGMUANA |
| 39 | 240 | LALNUNMAWIA | RAMHLUNNGAIA |
| 40 | 242 | J LALHRUAITLUANGI | J ROHMINGLIANA |
| 41 | 245 | STEPHEN LALRUATKIMA | ZAKIMA |
| 42 | 262 | LALHRUAITLUANGA SAILO | LALCHHUANAWMA SAILO |
| 43 | 287 | R LALVENPUII | R LALTHLAMUANA (L) |
| 44 | 290 | K VANLALHRUAII | K ZORAMTHANGA |
| 45 | 296 | JEDDY LALVENHIMI | FC LALREMCHHUNGA |
| 46 | 309 | PC LALRAMPUIA | LALAWMPUIA (L) |
| 47 | 310 | H LALHMINGMAWII | H ZONUNTHARA |
| 48 | 322 | REMRUATFELA CHINZAH | C LALSANGZUALA |
| 49 | 329 | HADASI LALNUNTHIANGI | ZOSANGZUALA (L) |
| 50 | 340 | CHHANDAMKIMA | KHAWMDENGLIANA |
| 51 | 341 | LALHRUAIZELA | LALREMRUATA |
| 52 | 342 | C LALBIAKHLIMA | LALBIAKNGURA |
| 53 | 345 | CHRISTINA LALHRIATPUII | RODINGLIANA |
| 54 | 346 | CHANCHINTHAHRILKIMI | M THANGLUAIA |
| 55 | 347 | LALPEKHLUI | R LALRAMENGA (L) |
| 56 | 359 | SIMRAN LALHMINGSANGI RAI | SANJIV RAI |
| 57 | 360 | SAMUEL VANLALHRIATPUIA | C RAMROPUIA |
| 58 | 363 | PRISKIL LALPEKSANGI | LALTHAFELA |
| 59 | 377 | ESTHER LALAWMPUII | LALCHHANDAMA |
| 60 | 384 | LALHRIATKIMA KHIANGTE | LALHRIATPUIA KHIANGTE |
| 61 | 385 | C. MALSAWMSANGA | JIMMY LALBIAKDIKA |
| 62 | 396 | LV LALRUATPUII | LV LALBIAKKIMA |
| 63 | 401 | NANCY LALDUHAWMI | LALLIANMAWIA |
| 64 | 404 | MALSAWMTLUANGI RALTE | S LALRAMNGHAKA |
| 65 | 411 | LALZARMAWII | LALCHHUANAWMA |
| 66 | 428 | VANROHLUI | VANLALVENA |
| 67 | 433 | V MALSAWMKIMA | V LALRINDIKA |
| 68 | 436 | K VANLALRINFELI | K ZOSANGLIANA |
| 69 | 449 | MICHAEL LALHLIMPUIA | ZADINGZUALA |
| 70 | 451 | LALMUANPUIA | GOLDEN JUBILEE |
| 71 | 453 | LALMUANPUII | LALHRUAITLUANGA |
| 72 | 457 | LALRINSANGI CHAWNGTHU | BIAKRINAWMA CHAWNGTHU |
| 73 | 484 | HOSE LALENKAWLA | LALHMINGTHANGA |
| 74 | 507 | VANLALHMINGFAKI | VL THANCHAMA |
| 75 | 512 | C LALHRIATPUII | C LALTHANZIRA |
| 76 | 519 | D J ZOTHANSANGA | F LALTHAKIMA |
| 77 | 522 | VANLALMALSAWMZUALI | LALHMUNSANGA |
| 78 | 526 | CHRISTOPHER ZODINSANGA | LALZAWMUANA |
| 79 | 542 | LILY LALMAWIPUII | JACKIE REMSANGKIMA |
| 80 | 544 | LALHMINGLAWMA | LALNUNPUIA |
| 81 | 545 | C LALRUATFELA | C HUALROPUIA |
| 82 | 564 | FLORENCE VL HRUAIZELI PACHUAU | PC PAKUNGA |
| 83 | 567 | VANLALHRIATCHIANA | LALSANGZUALA |
| 84 | 568 | STEPEN LALCHHANHIMA | VANLALVENHIMA |
| 85 | 574 | ZOSANGZUALA | C LALTHLAMUANA |
| 86 | 579 | PC LALCHHANCHHUAHI | ROBERT LALBIAKLIANA |
| 87 | 588 | PL RAMDINSANGA | PL LALMUANSANGA |
| 88 | 594 | VANLALHUMHIMI | LALREMMUANA |
| 89 | 599 | RAMHMUNMAWII | LALNGAIHZUALA (L) |
| 90 | 625 | C LALSANGPUII | C LALSANGKIMA |
| 91 | 646 | LALRUATKIMI | LALPEKSANGA |
| 92 | 647 | MALSAWMZELI | LALPEKSANGA |
| 93 | 648 | RK LALTHAKIMA | LALENGLIANA |
| 94 | 652 | T LALENKAWLA | LALREMA |
| 95 | 683 | MALSAWMDAWNGZELA | ZAHENA |
| 96 | 693 | LEWIS LALNUNFELA SAILO | JIMMY LALRAMMAWIA SAILO |
| 97 | 699 | LALHMINGTHANGI | LALREMRUATA |
| 98 | 702 | SYLVIA LALMUANPUII | RB LALMALSAWMA |
| 99 | 713 | JOSEPH LALREMZOVA | TC LALTLANZOVA (L) |
| 100 | 724 | CINDY LALHMINGSANGI | R LALMUANPUIA |
| 101 | 745 | VANLALMALSAWMI | LALLIANMAWIA |
| 102 | 773 | STEWARD LALRAMLUAHPUIA | LALENGKIMA |
| 103 | 786 | LALAWMPUII | ROSANGLIANA |
| 104 | 795 | V L HMINGHLUA | V L RUATFELA |
| 105 | 802 | GOSPEL LALTLANSANGA | LALHRIATKIMA |
| 106 | 818 | LALHMANGAIHZUALI | LALNILAWMA |
| 107 | 819 | VL ROPUII | KENNY VL HRIATKIMA |
| 108 | 827 | HB LALLAWMKIMA | HB LALHRIATPUIA |
| 109 | 830 | PB LALAWMPUIA | PB LALHMANGAIHZUALA |
| 110 | 834 | MALSAWMKIMI | VANLALENGA |
| 111 | 843 | JENIFER LALRAMNGHAHMAWII | LALHLIMPUIA |
| 112 | 868 | LALRUATKIMA SAILO | ZOSANGZUALA SAILO |
| 113 | 869 | LALMALSAWMI | LALDINGLUAIA |
| 114 | 899 | LALMUANHLUA | LALNUNPUIA |
| 115 | 901 | DORRIS LAWMKIMI | ZORAMTHANGA |
| 116 | 923 | REBEK LALRUATKIMI | LH LIANMAWIA |
| 117 | 930 | LALRUATFELI CHAWNGTHU | SANGTHANTHUAMA (L) |
| 118 | 933 | REMRUATFELI | C LALRILIANA (L) |
| 119 | 939 | C LALHRUAITLUANGA | LALRINMAWIA |
| 120 | 955 | LALRINMAWII | LALNUNMAWIA |
| 121 | 985 | LALLAWMAWMA | JEROME LALRAWNGBAWLA |
| 122 | 1005 | LALTLANHLUA | LALDINTHARA |
| 123 | 1013 | LALRINCHHANI | VICTOR MALSAWMDAWNGKIMA |
| 124 | 1017 | VANLALDUHZUALA | LALNUNZIRA (L) |
| 125 | 1032 | R LALDINGPUII | R VANNEIHSANGA |
| 126 | 1041 | REBECCA LALHRIATRENGI | RAMENGMAWIA |
| 127 | 1048 | LALAWMPUIA | LALTHANKIMA |
| 128 | 1051 | RIYA RAI | RAJIB RAI |
| 129 | 1062 | LALNUNMAWII | DAVID LALAWMPUIA |
| 130 | 1065 | H LALHMANGAIHA | H LALNUNPUIA |
| 131 | 1098 | F LALRINPUII | F VANLALMAWIA (L) |
